Artikelbeschreibung
Lava V.200-500
Folienschweißgerät ist nicht gleich Folienschweißgerät! Mit einem Lava Profi-Vakuumgerät können Sie bis zu 1.000 Schweißungen ohne überhitzung durchführen. Die eingesetzten Lava-Pumpenmotoren sind ausgestattet mit hochwertigen Kugellagern, somit ist die Pumpenlaufzeit über Jahrzehnte gewährleistet.
Zubehör
Techn.-Daten
Technische Daten | V.100 Halbautomat |
V.200 Vollautomat |
V.300/V.300 S Vollautomat |
V.333 P Vollautomat |
V.400 Vollautomat |
V.500 Vollautomat |
Vakuumpumpe | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend |
Anzahl der Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Anzahl der Pumpen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Saugleistung: | 20 l / min | 20 l / min | 20 l / min | 35 l / min | 35 l / min | 3 x 20 l / min |
Maximaler Unterdruck | -0,80 bar | -0,85 bar | -0,90 bar | -0,90 bar | -0,92 bar | -0,97 bar |
Druckanzeige | zweifarbige Balken | LED-Anzeige | Manometer | Manometer | Manometer | Manometer |
Vakuumvorgänge hintereinander | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung |
Länge Schweißnaht | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 460 mm | 720 mm |
Einfach Schweißnaht | * | * | * | * | – | – |
Doppel-Schweißnaht | Premium | Premium | Premium | – | * | * |
Dreifach-Schweißnaht | – | – | – | * | * | * |
Schweißzeit,stufenlos regelbar | * | * | * | * | * | * |
manueller Vakuumier- und Schweißvorgang | * | * | * | * | * | * |
Autom. Vakuumier- und Schweißvorgang | – | * | * | * | – | – |
Flüssigkeitsabscheider | * | * | * | * | * | * |
Gehäuse hochwertiger ABS-Kunststoff | weiß/blau | weiß/blau | grau/blau / silber/blau | silber/blau | – | – |
Aluminium-Gehäuse | – | – | – | – | Silbermetallic/blau | Silbermetallic/blau |
Absaugvorrichtung | * | * | * | * | * | * |
Umstellung auf Handbetrieb | * | * | * | * | * | * |
Möglichkeit zur Behältervakuumierung | * | * | * | * | * | * |
wartungsfreie Ausführung | * | * | * | * | * | * |
Pumpenmotor kugelgelagert | * | * | * | * | * | * |
Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Nennleistung Pmax | 400 W | 400 W | 400 W | 800 W | 800 W | 1200 W |
Schutzklasse | schutzisoliert | schutzisoliert | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 |
Abmessungen | 410x210x98 | 410x210x98 | 410x210x98 | 430x275x110 | 587x280x115 | 827x280x11,5 |
Gewicht | 3,95 kg | 3,95 kg | 3,95 kg | 5,85 kg | 12,85 kg | 20,5 kg |
Betriebsmittel
Produktvideo
repo Verpackungstechnik
Frau Regine Pörner
Bruchstraße 17
58285 Gevelsberg
Kontakt
Tel.: 02339-7515
Fax: 02339-7525
E-Mail: info@repo.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 8:00 - 17:00 Uhr
Samstag & Sonntag: geschlossen