Artikelbeschreibung
Audion MagVac
Als Standard ist die Audion MagVac mit einem oberen und einem unteren Schweißbalken (bi-aktiv) ausgestattet. Wahlweise kann der obere Schweißbalken deaktiviert werden (dies ist bei besonders bei dünnen Verpackungsmaterialien von Vorteil). Ob mit einem oder mit beiden Schweißbalken gearbeitet wird, wird im Display angezeigt.
Natürlich ist es auch möglich mit der MagVac nur zu schweißen, durch Ausschalten der Vakuumierung und der Begasung wird die Saugdüse deaktiviert. Aufgrund der
hervorragenden Schweißeigenschaften und den vielen Einstellmöglichkeiten ist die MagVac vielseitig einsetzbar.
Die MagVac wird in der Lebensmittelbranche, in der Industrie, im Einzelhandel,
für technische Verpackungen in Elektronik und Mechanik eingesetzt.
Die MagVac ist auch in der „medizinischen“ Ausführung, validierbar und mit
spezieller digitaler Temperaturreglung erhältlich.
- Doppelzyklus möglich
- Auswahl ob mit Vakuumieren oder mit Begasung begonnen werden soll
- 9 Zyklusprogramme speicherbar
- einzelne Programmschritte abschaltbar (Skip-Funktion)
- Stoppfunktion um einen Zyklus zu unterbrechen
- Elektrischer Fußschalter mit drei unterschiedlichen Arbeitsweisen
- P01: Fußpedal muss gehalten werden bis Vakuumierung einsetzt, sonst Abbruch
- P02: Zyklus läuft nach dem Schließen der Schweißbalken weiter, wird innerhalb von 0,3 Sek.
- nochmals das Fußpedal gedrückt wird die Skip Funktion aktiviert.
P03: Pedal muss gehalten werden bis der hohe Schweißdruck am Schweißbalken anliegt. - Wird das Fußpedal vorher losgelassen bricht die Maschine den Vorgang ab.
Techn. Daten (MV)
Technische Daten | 520 MV | 720 MV | 1020 MV |
Schweißnahtlänge | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
Schweißnahtbreite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rostfreie Ausführung | • | • | • |
Begasungseinrichtung | • | • | • |
Bi-Aktiv Schweißung (oberer Balken kann abgeschaltet werden) | • | • | • |
Multizyklus | • | • | • |
Digitale Bedienung | • | • | • |
Venturipumpe | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
Fußschalter | • | • | • |
Validierbare Version (Schweißzeit, Schweiß-Temperatur + Druck) | – | – | – |
Digitale Temperatur kontrolle | – | – | – |
RS 232 Anschluß | – | – | – |
Folienstärke | 20-150 Mikron | 20-150 Mikron | 20-150 Mikron |
Anschlußwert | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
Druckluft | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
Maschinenabmessung (bxhxd) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm |
Gewicht | ~32 kg | ~34 kg | ~36 kg |
IP-Schutz | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Machinen-Richtlinie | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
Niederspannung Richtlinie | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
EMC-Richtlinie | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
Standards | EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
Techn. Daten (MVMED)
Technische Daten | 520 MVMED | 720 MVMED | 1020 MVMED |
Schweißnahtlänge | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
Schweißnahtbreite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rostfreie Ausführung | • | • | • |
Begasungseinrichtung | • | • | • |
Bi-Aktiv Schweißung (oberer Balken kann abgeschaltet werden) | • | • | • |
Multizyklus | • | • | • |
Digitale Bedienung | • | • | • |
Venturipumpe | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
Fußschalter | • | • | • |
Validierbare Version (Schweißzeit, Schweiß-Temperatur + Druck) | • | • | • |
Digitale Temperatur kontrolle | • | • | • |
RS 232 Anschluß | • | • | • |
Folienstärke | 20-150 Mikron | 20-150 Mikron | 20-150 Mikron |
Anschlußwert | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
Druckluft | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
Maschinenabmessung (bxhxd) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm |
Gewicht | ~32 kg | ~34 kg | ~36 kg |
IP-Schutz | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Machinen-Richtlinie | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
Niederspannung Richtlinie | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
EMC-Richtlinie | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
Standards | EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
EN 983+A1
EN 1037+A1 EN-IEC 60204-1 EN-ISO 13850 EN/ISO 12100-1/2 |
repo Verpackungstechnik
Frau Regine Pörner
Bruchstraße 17
58285 Gevelsberg
Kontakt
Tel.: 02339-7515
Fax: 02339-7525
E-Mail: info@repo.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 8:00 - 17:00 Uhr
Samstag & Sonntag: geschlossen