Vakuumschweißgerät V.400
Folienschweißgerät ist nicht gleich Folienschweißgerät! Mit einem Lava Profi-Vakuumgerät können Sie bis zu 1.000 Schweißungen ohne überhitzung durchführen. Die eingesetzten Lava-Pumpenmotoren sind ausgestattet mit hochwertigen Kugellagern, somit ist die Pumpenlaufzeit über Jahrzehnte gewährleistet.
Technische Daten
| Technische Daten | V.100 | V.200 | V.300/V.300 S | V.333 | V.400 | V.500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuumpumpe | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend | selbstschmierend |
| Anzahl der Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Saugleistung: | 15 - 20 l / min | 15 - 20 l / min | 15 - 20 l / min | 26 l / min | 20 l / min | 26 l / min |
| Maximaler Unterdruck | -0,80 bar | -0,85 bar | -0,90 bar | -0,90 bar | -0,92 bar | -0,97 bar |
| Druckanzeige | zweifarbige Balken | LED-Anzeige | Manometer | Manometer | Manometer | Manometer |
| Vakuumvorgänge hintereinander | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung | bis 1000 o.Überhitzung |
| Länge Schweißnaht | 310 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 610 mm |
| Einfach Schweißnaht | * | * | * | * | -- | -- |
| Doppel-Schweißnaht | Premium | Premium | Premium | -- | * | * |
| Dreifach-Schweißnaht | * | * | * | |||
| Schweißzeit,stufenlos regelbar | * | * | * | * | * | * |
| manueller Vakuumier- und Schweißvorgang | * | * | * | * | * | * |
| Autom. Vakuumier- und Schweißvorgang | -- | * | * | * | -- | -- |
| Flüssigkeitsabscheider | * | * | * | * | * | * |
| Gehäuse hochwertiger ABS-Kunststoff | weiß/blau | weiß/blau | grau/blau / silber/blau | silber/blau | -- | -- |
| Aluminium-Gehäuse | -- | -- | -- | -- | Silbermetallic/blau | Silbermetallic/blau |
| Absaugvorrichtung | * | * | * | * | * | * |
| Umstellung auf Handbetrieb | * | * | * | * | * | * |
| Möglichkeit zur Behältervakuumierung | * | * | * | * | * | * |
| wartungsfreie Ausführung | * | * | * | * | * | * |
| Pumpenmotor kugelgelagert | * | * | * | * | * | * |
| Netzspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nennleistung Pmax | 400 W | 400 W | 400 W | 800 W | 800 W | 1200 W |
| Schutzklasse | schutzisoliert | schutzisoliert | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 1 |
| Abmessungen (BxTxH) / Gewicht | 410 x 210 x 98 / 3,95 kg | 410 x 210 x 98 / 3,95 kg | 410 x 210 x 98 / 3,95 kg | 410 x 210 x 98 / 5,85 kg | 400 x 320 x 120 / 12,5 kg | 660 x 340 x 135 / 19,5 kg |


